鋸刃、分割鋸刃
特別な場所: ロケーションホールが付いています。 鋸刃をご注文の際は、以下をお知らせください: 1) 直径 (インチまたはミリメートル) 2) 内穴サイズ (インチまたはミリメートル) 3) サイレントまたはなし サイレント鋸刃 4)
説明
基本情報
モデル番号。 | 105mm~230mm |
起源 | 江蘇省 |
HSコード | 8202310000 |
生産能力 | 50000PCS/年 |
製品説明
特殊な場所:位置決め穴が付いています。
鋸刃をご注文の際は、以下の内容をお知らせください。
1) 直径 (インチまたはミリメートル)
2) 内穴サイズ (インチまたはミリメートル)
3) サイレントまたはなしサイレント鋸刃
4) セグメント番号 (ブレード当たりの PCS セグメントの数)
5) セグメントサイズ (長さ x 幅 x 高さ、可能であればスチールコアの厚さをお知らせください)
6) 鋸刃の使用 (花崗岩、大理石、石灰岩、砂岩、その他の材質の場合)
7) 数量NO. (PCS またはセグメントのセット数)
8) RPM (可能な場合)
9) 発送予定日
10) 特別な要件 (場合)
商品番号 | 外径(D) | 内径(d) | セグメントの高さ | セグメントの厚さ | ||
インチ | メートル(mm) | インチ | メートル(mm) | |||
SZJ104 | 4" | 105 | 7/8" | 22.23~20 | 7/10/12mm | 1.7mm |
SZJ145 | 4.5インチ | 115 | 7/8" | 22.23 ~20 | 7/10/12mm | 1.8mm |
SZJ105 | 5" | 125 | 7/8" | 22.23~20 | 7/10/12mm | 2.0mm |
SZJ106 | 6" | 150 | 7/8" | 22.23~20 | 7/10/12mm | 2.1mm |
SZJ107 | 7" | 180 | 7/8" | 22.23~20 | 7/10/12mm | 2.2mm |
SZJ108 | 8インチ | 200 | 7/8" | 22.23~20 | 7/10/12mm | 2.4mm |
SZJ109 | 9インチ | 230 | 7/8" | 22.23~20 | 7/10/12mm | 2.4mm |
SZJ110 | 10" | 250 | 1インチ~20インチ | 25.4~20 | 7/10/12mm | 2.6mm |
SZJ112 | 12インチ | 300 | 1インチ~20インチ | 25.4~20 | 7/10/12mm | 3.6mm |
SZJ114 | 14" | 350 | 1インチ~20インチ | 25.4~20 | 7/10/12mm | 3.6mm |
弊社の連絡先
今すぐ送信