スペードドリルビットセット
概要 製品説明 化学成分 関連製品 選ばれる理由 FAQ
説明
基本情報
モデル番号。 | アルヴィス-0134 |
タイプ | ツイストドリルビット |
材料 | ハイス鋼 |
使用法 | 金属の穴あけ |
フリーサンプル | 利用可能 |
納期 | 15~35日 |
サイズ | 利用可能 |
輸送パッケージ | 顧客の要求に応じて |
仕様 | すべてのサイズが利用可能です |
商標 | ゴールドムーン |
起源 | 中国 |
HSコード | 82075090 |
生産能力 | 1,000,000セット/年 |
製品説明
製品説明
説明 | スペード ドリルビットセット - ブラックコーティング、プレミアムカーボンスチール、木工用パドルフラットビット、各種ビット |
商品番号。: | アルヴィス-0134 |
材料 | ハイス M35 |
技術的なプロセス | 完全に接地された |
シャンク | ストレートシャンク |
ドリル面 | 錫メッキ |
先端角度 | 118度/135度(スプリットポイントあり) |
サイズ | メトリック:1.5~6.5mm*0.5mm+3.2mm+4.8mm |
インチ:1/16"〜1/4" *1/64" | |
パッケージ | プラスチックの箱 |
MOQ | 1000セット |
応用 | 金属、鋼板、ステンレス |
支払い条件 | T/T、D/P、L/C、ペイパル、ウェスタンユニオンなど。 |
納期 | 15~35日 |
単価 | 最新の価格については、お問い合わせください (数量が多いほど割引が大きくなります) |
材料 | 成分 (%) |
HSS 4241 | C(0.9~1.0); Si(1.0~1.3); Mn(0.25~0.4); P(0~0.035); S(0~0.009); Cr(3.8~4.2); Mo(0.55~0.85); W(1.6~2.0); V(0.4~0.65); 何(0) |
HSS 4341 | C(0.83~0.93); Si(0.2~0.4); マンガン(0.2~0.4); P(0~0.03); S(0~0.009); Cr(3.8~4.4); Mo(2.5~3.5); W(3.5~4.5); V(1.2~1.8); 何(0) |
弊社の連絡先
今すぐ送信