ターボ ダイヤモンド ソー ブレード ドライまたはウェット カット
大理石花崗岩切断用焼結ダイヤモンドソーブレード 製品属性 製品表示用途 さまざまな分野の切断、穴あけ、研磨、研削に適した具志ダイヤモンドツール
説明
基本情報
使用法 | ドライカットとウェットカット |
刃の材質 | ダイヤモンド |
輸送パッケージ | カートンで |
仕様 | 4''-14'' |
商標 | ぐし。 OEM |
起源 | 中国 |
生産能力 | 5000 個/月あたり |
製品説明
大理石花崗岩切断用焼結ダイヤモンド鋸刃製品の属性
テクノロジー | 焼結 |
応用 | タイル、セラミック、大理石、御影石、その他の石材用 |
セグメントタイプ | ターボタイプ |
ドライまたはウェット | ドライとウェット |
アドバンテージ | このタイプのダイヤモンド鋸刃は、さまざまな種類の石材加工を高速かつ長寿命で切断するのに最適です。狭いターボセグメントにより、クリーンで効率的な切断が可能です。 |
製品の展示
応用具志ダイヤモンド工具は、コンクリートから硬石材まで、幅広い建築材料の切断、穴あけ、研磨、研削に適しています。 Gushi は 1998 年以来、ダイヤモンド鋸刃、ダイヤモンドコアドリルビット、フレキシブル研磨パッド、カップホイール、研削砥石、ルータービットとプロファイル、研磨工具、丸鋸刃などを含む、完全なダイヤモンド石材工具とコンクリート研削工具を提供しています。仕様
インチ | メートル法 (mm) | アーバーのサイズ | セグメント幅(mm) | セグメント高さ(mm) |
4" | 100 | 16/20/22.23 | 2.2 | 5/7/8/10 |
4.5インチ | 115 | 16/20/22.23 | 2.2 | 5/7/8/10 |
5" | 125 | 20/22.23 | 2.2 | 5/7/8/10 |
6" | 150 | 20/22.23 | 2.2 | 5/7/8/10 |
7" | 180 | 22.23/25.4 | 2.5 | 5/7/8/10 |
8インチ | 200 | 22.23/25.4 | 2.5 | 5/7/8/10 |
9インチ | 230 | 22.23/25.4 | 2.6 | 5/7/8/10 |
10" | 250 | 22.23/25.4 | 2.6 | 5/7/8/10 |
12インチ | 300 | 22.23/25.4 | 3.2 | 5/7/8/10 |
弊社の連絡先
今すぐ送信